吉林大学建设工程学院网站,响应式 网站建设,网站关键词 分隔,wordpress修改发布时间非聚集索引#xff0c;这个是大家都非常熟悉的一个东西#xff0c;有时候我们由于业务原因#xff0c;sql写的非常复杂#xff0c;需要join很多张表#xff0c;然后就泪流满面了。。。这时候就有DBA或者资深的开发给你看这个猥琐的sql#xff0c;通过执行计划一分析,或许… 非聚集索引这个是大家都非常熟悉的一个东西有时候我们由于业务原因sql写的非常复杂需要join很多张表然后就泪流满面了。。。这时候就有DBA或者资深的开发给你看这个猥琐的sql通过执行计划一分析,或许就看出了不该有的表扫描。。。万恶之源。。。然后给你在关键的字段加上非聚集索引后,才发现提速比阿斯顿马丁还要快。。。那么一个问题来了为什么非聚集索引能提速这么快。。。怎么做到的是不是非常的好奇这篇我们来解开神秘面纱。一现象先让我们一睹非聚集索引的真容看看到底在执行计划看来是个什么玩意。。。我这里有个product表里面灌了8w多数据然后在Name列上建立一个非聚集索引就像下图一样从上图中看到了两个好玩的东西一个就是我想看到的“索引查找[nonclustered]”这个大家很熟悉也是这篇要说的然后我们还看到了一个“RID查找”乍一看这是东西呢非聚集索引跟它扯上什么关系呢。二什么是RID通过前面几篇我想大家都知道了数据页中的记录是如何寻找的秘密就是通过slot槽位中的偏移量决定的那问题来了如果上升到数据页层面我只需要pageIDslotID就可以找到记录了对不对那如果我上升了文件层面那是不是只需要知道fileID:pageID:slotID)就可以找到数据页中的 记录了其实这里的RID就是站在文件的高度通过(fileID:pageID:slotID)找到表记录的。。。既RIDRowID(fileID:pageID:slotID)如果你非要眼见为实的话在sq中l还真提供了这么个函数sys.fn_PhysLocFormatter(%%physloc%%)我们看下图看了上面的图是不是很兴奋一目了然比如productID18088这条记录然来是在1号文件34941号数据页0号槽位上productID18089是在1号槽位上好了当你知道RID是个什么东西的时候我想你已经离彻底理解非聚集索引不远啦。。。三非聚集索引有一点我们肯定知道就是非聚集索引是可以加速查找的要是跟表扫描那样的龟速那也就失去了索引的目的既然能加速是因为它和聚集索引一样在底层都玩起了B树首先我们插入一些样例数据。1 DROP TABLE dbo.Person23 CREATE TABLE Person(ID INT IDENTITY,NAME CHAR(900))4 CREATE INDEX idx_Person_Name ON dbo.Person(Name)56 DECLARE ch AS INT9778 WHILE ch1229 BEGIN
10 INSERT INTO dbo.Person VALUES(REPLICATE(CHAR(ch),5))
11 SET chch1
12 END
上面的sql我故意在Name列设置为900个char这也是索引的上限值这样的话我DBCC就可以导出很多数据页和索引页了。可以看到当我dbcc ind 的时候发现Person表中已经有4个数据页5个索引页其中151号数据页是表跟踪页174号为索引跟踪页这也就说明当我建立索引后引擎给我们分配了专门的索引页来存放我们建立的Name索引那下一步就是我们来看看这些索引中都存放着什么这也是我非常关心的接下来我导出173号索引页。
DBCC PAGE(Ctrip,1,173,1)
1 Slot 0, Offset 0x60, Length 912, DumpStyle BYTE23 Record Type INDEX_RECORD Record Attributes NULL_BITMAP Record Size 91245 Memory Dump 0x000000000EF1C06067 0000000000000000: 16616161 61612020 20202020 20202020 †.aaaaa8 0000000000000010: 20202020 20202020 20202020 20202020 †9 0000000000000020: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
10 0000000000000030: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
11 0000000000000040: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
12 0000000000000050: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
13 0000000000000060: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
14 0000000000000070: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
15 0000000000000080: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
16 0000000000000090: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
17 00000000000000A0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
18 00000000000000B0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
19 00000000000000C0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
20 00000000000000D0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
21 00000000000000E0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
22 00000000000000F0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
23 0000000000000100: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
24 0000000000000110: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
25 0000000000000120: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
26 0000000000000130: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
27 0000000000000140: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
28 0000000000000150: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
29 0000000000000160: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
30 0000000000000170: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
31 0000000000000180: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
32 0000000000000190: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
33 00000000000001A0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
34 00000000000001B0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
35 00000000000001C0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
36 00000000000001D0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
37 00000000000001E0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
38 00000000000001F0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
39 0000000000000200: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
40 0000000000000210: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
41 0000000000000220: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
42 0000000000000230: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
43 0000000000000240: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
44 0000000000000250: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
45 0000000000000260: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
46 0000000000000270: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
47 0000000000000280: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
48 0000000000000290: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
49 00000000000002A0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
50 00000000000002B0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
51 00000000000002C0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
52 00000000000002D0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
53 00000000000002E0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
54 00000000000002F0: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
55 0000000000000300: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
56 0000000000000310: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
57 0000000000000320: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
58 0000000000000330: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
59 0000000000000340: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
60 0000000000000350: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
61 0000000000000360: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
62 0000000000000370: 20202020 20202020 20202020 20202020 †
63 0000000000000380: 20202020 20940000 00010000 00020000 † ...........1 Row - Offset
2 7 (0x7) - 6480 (0x1950)
3 6 (0x6) - 5568 (0x15c0)
4 5 (0x5) - 4656 (0x1230)
5 4 (0x4) - 3744 (0xea0)
6 3 (0x3) - 2832 (0xb10)
7 2 (0x2) - 1920 (0x780)
8 1 (0x1) - 1008 (0x3f0)
9 0 (0x0) - 96 (0x60)
从上面至少可以发现三个有趣的现象1:173号索引页中slot0和slot1槽位指向记录的内容已经有序了比如aaaaabbbbb。。。。这样。。。。原来非聚集索引也是有序呀。。。2:6161616161就是16进制的aaaaa。9400000001000000 这几个数字非常重要因为是16进制表示所以2位16进制表示一个字节所以可以这么解释前面4个字节表示 pageID中间2个字节表示fileID后面2个字节表示slot看到这里你是不是想起了RID。。。因为RID就是这三样的组合。。。原来非聚集索引的记录存放的就是“keyRowID”呀。。。。3:通过最后的槽位列表可以得知173号索引页上存放着8条索引记录。好了看完了叶子节点我们再看分支节点也就是IndexLevel1的那条索引数据页也就是78号。okdbcc看看吧。当看到这个列表的时候不知道你脑子里面是不是有一幅图出来了就像上一篇看到聚集索引一样因为它的结构和聚集索引非常像只不过非聚集索引这里多了一个RID而已。。。最后我也把图贡献一下。四总结在走非聚集索引的时候比如你的条件是where namejjjjj 时它的逻辑是这样的根据78号索引数据页的key的范围然后通过 rowid走到了79号索引数据页然后在79号索引数据页中顺利的找到了jjjjj这时候就可以拿出jjjjj的rowid去表数据页中直接定位记录最后输出。。。。。这个也就是博客开头的地方为什么会出现RID的查找。。。